TORTUM CMK YOL ÜCERTİ
ÇIKTI ALMAK İÇİN 2022 CMK ÜCRET TARİFESİ.docx
01.01.2022– 31.12.2022 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 550,00
| 394,07 | 943,22 | 1692,37 |
Katma değer vergisi (%18) | 99,00 | 70,93 | 169,78 | 304,63 |
Toplam tutar | 649,00 | 465,00 | 1113,00 | 1997,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 110,00 | 78,81 | 188,64 | 338,47 |
Ödenecek Net tutar | 539,00 | 386,19 | 924,36 | 1658,53 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 275,00
| 197,03 | 471,61 | 846,19 |
Katma değer vergisi (%18) | 49,50 | 35,47 | 84,89 | 152,31 |
Toplam tutar | 324,50 | 232,50 | 556,50 | 998,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 55,00 | 39,41 | 94,32 | 169,24 |
Ödenecek Net tutar | 269,50 | 193,09 | 462,18 | 829,26 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |||
Brüt Ücret | 1030,56 | 1849,07 | ||
Katma değer vergisi (%08) | 82,44 | 147,93 | ||
Toplam tutar | 1113,00 | 1997,00 | ||
Gelir vergisi stopajı (%20) | 206,11 | 1627,19 | ||
Ödenecek Net tutar | 906,89 | 1627,19 |
CMK 2022 YILI YOL ÜCRETLERİ
01.01.2021– 31.12.2021 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
ÇIKTI ALMAK İÇİN 2021 CMK ÜCRET TARİFESİ.docx
HAZIRLIK | SERİ YARGILAMA USULÜ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 422,88 | 303,39 | 725,42 | 1301,69 |
Katma değer vergisi (%18) | 76,12 | 54,61 | 130,58 | 234,31 |
Toplam tutar | 499,00 | 358,00 | 856,00 | 1,536 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 84,58 | 60,68 | 145,08 | 260,34 |
Ödenecek Net tutar | 414,42 | 297,32 | 710,92 | 1275,66 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SERİ YARGILAMA USULÜ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 211,44 | 151,69 | 362,71 | 650,85 |
Katma değer vergisi (%18) | 38,06 | 27,31 | 65,29 | 117,15 |
Toplam tutar | 249,50 | 179,00 | 428,00 | 768,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 42,29 | 30,34 | 72,54 | 130,17 |
Ödenecek Net tutar | 207,21 | 148,66 | 355,46 | 637,83 |
ÇIKTI ALMAK İÇİN 2020 CMK ÜCRET TARİFESİ.docx
HAZIRLIK | ÇOCUK MAHEKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 352,54 | 660,19 | 604,24 | 252,54 | 1.084,75 |
Katma değer vergisi (%18) | 63,46 | %8 52,81 | 108,76 | 45,46 | 195,25 |
Toplam | 416,00 | 713,00 | 713,00 | 298,00 | 1.280,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 70,51 | 132,04 | 120,85 | 50,51 | 216,95 |
Ödenecek Net tutar | 345,49 | 580,96 | 592,15 | 247,49 | 1.063,05 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | ÇOÇUK MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 176,27 | 330,09 | 302,12 | 542,37 |
Katma değer vergisi (%18) | 31,73 | %8 26,41 | 54,38 | 97,63 |
Toplam | 208,00 | 356,50 | 356,50 | 640,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 35,25 | 66,02 | 60,42 | 108,47 |
Ödenecek Net tutar | 172,75 | 290,48 | 296,08 | 531,53 |
01.01.2019– 31.12.2019 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
ÇIKTI ALMAK İÇİN 2019 CMK TARİFESİ.DOC
HAZIRLIK | ÇOCUK MAHEKEMESİ | ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 293,22 | 549,08 | 502,54 | 902,54 |
Katma değer vergisi (%18) | 52,78 | %8 43,92 | 90,46 | 162,46 |
Toplam | 346,00 | 593,00 | 593,00 | 1.065,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 58,64 | 109,82 | 100,51 | 180,51 |
Ödenecek Net tutar | 287,36 | 483,18 | 492,49 | 884,49 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | ÇOÇUK MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 146,61 | 274,54 | 251,27 | 451,27 |
Katma değer vergisi (%18) | 26,39 | %8 21,96 | 45,23 | 81,23 |
Toplam | 173,00 | 296,50 | 296,50 | 532,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 29,32 | 54,91 | 50,25 | 90,25 |
Ödenecek Net tutar | 143,68 | 241,59 | 246,25 | 442,25 |
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 237,29 | 369,49 | 405,93 | 729,66 |
Katma değer vergisi (%18) | 42,71 | 66,51 | 73,07 | 131,34 |
Toplam tutar | 280,00 | 436,00 | 479,00 | 861,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 47,46 | 73,90 | 81,19 | 145,93 |
Ödenecek Net tutar | 232,54 | 362,10 | 397,81 | 715,07 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 118,64 | 186,02 | 202,97 | 364,83 |
Katma değer vergisi (%18) | 21,36 | 33,48 | 36,53 | 65,67 |
Toplam tutar | 140,00 | 219,50 | 239,50 | 430,50 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 23,73 | 37,20 | 40,59 | 72,97 |
Ödenecek Net tutar | 116,27 | 182,30 | 198,91 | 357,53 |
01.01.2017 – 31.12.2017 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ | ||||
SAVCILIK | SULH CEZA | ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA | |
Brüt Ücret | 220,34 | 343,22 | 377,12 | 677,97 |
Katma değer vergisi (%18) | 39,66 | 61,68 | 67,88 | 122,03 |
Toplam tutar | 260 | 405 | 445 | 800 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 44,07 | 68,64 | 75,42 | 135,59 |
Ödenecek Net tutar | 215,93 | 336,36 | 369,58 | 664,41 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ | ||||
SAVCILIK | SULH CEZA | ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA | |
Brüt Ücret | 110,17 | 171,61 | 188,56 | 338,98 |
Katma değer vergisi (%18) | 19,83 | 30,89 | 33,94 | 61,02 |
Toplam tutar | 130 | 202,5 | 222,5 | 400 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 22,03 | 34,32 | 37,71 | 67,8 |
Ödenecek Net tutar | 107,97 | 168,18 | 184,79 | 332,2 |
İSTEMDE BULUNAN MAKAM
TARİH VE SAAT
TAYİN EDİLEN VEKİLİN
ADI SOYADI
BARO SİCİL NO
İŞ ADRESİ
İŞ TELEFONU EV TELEFONU
ADI SOYADI
İŞ ADRESİ
EV ADRESİ
İŞ TELEFONU EV TELEFONU
BABA ADI ANA ADI
DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ
İLİ İLÇESİ
MAH/KÖY CİLT NO
AİLE SIRA NO SIRA NO
ADI SOYADI
İŞ ADRESİ
EV ADRESİ
İŞ TELEFONU EV TELEFONU
KONUSU
SONUCU
VEKİLİN YAPTIĞI
İŞ SAHİBİNİN YAPTIĞI
RÜCU İÇİN DÜŞÜNCELER EDİLEBİLİR EDİLEMEZ
Av.