01.01.2016– 31.12.2016 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 181,36 | 280,51 | 308,47 | 555,93 |
Katma değer vergisi (%18) | 32,64 | 50,49 | 55,53 | 100,07 |
Toplam tutar | 214,00 | 331,00 | 364,00 | 656,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 36,27 | 56,10 | 61,69 | 111,19 |
Ödenecek Net tutar | 177,73 | 274,90 | 302,31 | 544,81 |
HAZIRLIK | SULH CEZA MAHKEMESİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 90,68 | 140,25 | 154,24 | 277,97 |
Katma değer vergisi (%18) | 16,32 | 25,25 | 27,76 | 50,03 |
Toplam tutar | 107,00 | 165,50 | 182,00 | 328,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 18,14 | 28,05 | 30,85 | 55,59 |
Ödenecek Net tutar | 88,86 | 137,45 | 151,15 | 272,41 |
Tarifelerden Çıktı Almak İçin Tıklayınız